招生简章
四川自考本科数字媒体艺术专业招生简章
来源: 发布日期:2021-04-22 15:08:23
四川自考本科——数字媒体艺术专业招生简章
一、专业简介
数字媒体艺术专业所属学科门类为艺术学。本专业致力于培养数字媒体领域中从事数字图形图像设计、互动设计、摄影摄像、非线性编辑等艺术化工作的学生。本专业毕业生具有美学、设计学等多学科知识和能力素养,是具有国际视野的复合型创新人才,能在各大网站、报社、电影电视及广告、新媒体制作类的相关企业,以及游戏公司等从事数字媒体艺术设计的相关工作。
二、就业前景分析
本专业的毕业生可在通信、影视、广播、信息家电、平面媒体、游戏等行业从事各类数字媒体的制作、传输、产品开发以及艺术设计等工作。
三、招生对象及条件
1 专科以上学历
2 专科在读人员
四、报名资料:
1.报名时带身份证和学历证电子版;
2.蓝底2寸照电子版;
五、学制及课程(学制2年)
四川自考数字媒体艺术(专升本 W130508)专业课程设置
专业层次:专升本 原专业码:Y050418 新专业码:W130508
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
2 | 07189 | 视听语言 | 6 | 统考 | |
3 | 07216 | 形态构成 | 2 | 统考 | |
07217 | 形态构成(实践) | 6 | |||
4 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | 统考 | |
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | |||
5 | 07227 | 电脑动画 | 4 | 统考 | |
07228 | 电脑动画(实践) | 4 | |||
6 | 07231 | 数字影视合成 | 4 | 统考 | |
07232 | 数字影视合成(实践) | 4 | |||
7 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 4 | ||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
10 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 | ||
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | |||
11 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 | ||
12 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2 | ||
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4 | |||
13 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | ||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | |||
1 | 01784 | 数字音频制作与处理 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 | |
2 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | ||
3 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
合计 | 90学分以上 |
六、考试时间
统考:每年2次,分别是:4,10月
校考:每年2次,分别是:6,12月
本文由四川高等教育考试盛腾教育中心整理