招生简章
四川自考本科物流管理专业招生简章
来源: 发布日期:2021-04-22 14:28:16
四川自考本科——物流管理专业招生简章
一、专业简介
物流管理属于物流管理与工程类专业。本专业培养具有系统的经济学、管理学基础理论,掌握现代物流与供应链系统分析、设计、运营、管理的基本理论、方法与技术,熟悉企业生产经营活动中的物流运作。
二、就业前景分析
能在企业、科研院所及政府部门从事供应链设计与管理、物流系统优化及运营管理等方面工作的复合型应用型人才。
三、招生对象及条件
1 专科以上学历
2 专科在读人员
四、报名资料:
1.报名时带身份证和学历证电子版;
2.蓝底2寸照电子版;
五、学制及课程(学制2年)
四川自考物流管理(独立本科)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:W120209
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | 统考 |
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 统考 |
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 统考 |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 统考 |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 统考 |
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | 统考 |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 统考 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业选考课 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
15 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 |
主考学校:西南交通大学 成都理工大学
六、考试时间
统考:每年2次,分别是:4,10月
校考:每年2次,分别是:6,12月
本文由四川高等教育考试盛腾教育中心整理