公示公告
2021盛腾教育专本科专业一览表(大学官方教学点)
来源:盛腾教育 发布日期:2021-01-13 14:45:28
自考专业表
学校 | 专业 | 层次 | 统考科目 | 学制 |
电子科技大学 | 人力资源管理 | 本科 | 6 | 2年 |
信息管理与信息系统 | 6 | 2年 | ||
工程管理 | 6 | 2年 | ||
电子信息工程 | 6 | 2年 | ||
艺术设计 | 4 | 2年 | ||
西南交通大学 | 交通运营管理(铁路方向) | 专科 | 6 | 2年 |
工程造价 | 6 | 2年 | ||
行政管理 | 本科 | 6 | 2年 | |
交通运输(铁路方向) | 7 | 2年 | ||
物流管理 | 8 | 2年 | ||
人力资源管理 | 6 | 2年 | ||
工程造价 | 6 | 2年 | ||
土木工程 | 6 | 2年 | ||
环境设计 | 4 | 2年 | ||
工程管理 | 6 | 2年 | ||
四川师范大学 | 学前教育 | 专科 | 6 | 2年 |
行政管理 | 6 | 2年 | ||
汉语言文学 | 本科 | 6 | 2年 | |
法学 | 6 | 2年 | ||
学前教育 | 6 | 2年 | ||
行政管理 | 6 | 2年 | ||
小学教育 | 6 | 2年 | ||
会计学 | 6 | 2年 | ||
工商管理 | 6 | 2年 | ||
成都理工大学 | 工商企业管理 | 专科 | 6 | 2年 |
市场营销 | 6 | 2年 | ||
工程造价 | 6 | 2年 | ||
建设工程管理 | 6 | 2年 | ||
会计 | 6 | 2年 | ||
物流管理 | 6 | 2年 | ||
人力资源管理 | 6 | 2年 | ||
英语 | 本科 | 7 | 2年 | |
工商管理 | 6 | 2年 | ||
工程造价 | 6 | 2年 | ||
市场营销 | 6 | 2年 | ||
旅游管理 | 7 | 2年 | ||
会计学 | 6 | 2年 | ||
电子科学与技术 | 6 | 2年 | ||
公共事业管理 | 6 | 2年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 2年 | ||
信息管理与信息系统 | 6 | 2年 | ||
工程管理 | 6 | 2年 | ||
财务管理 | 6 | 2年 | ||
环境设计 | 6 | 2年 | ||
人力资源管理 | 6 | 2年 | ||
艺术设计 | 4 | 2年 | ||
成都师范学院 | 学前教育 | 本科 | 6 | 2年 |
小学教育 | 6 | 2年 | ||
美术教育 | 3 | 2年 | ||
教育管理 | 6 | 2年 | ||
学前教育 | 专科 | 6 | 2年 | |
汉语言文学 | 专科 | 6 | 2年 | |
绵阳师范学院 | 学前教育 | 专科 | 6 | 2年 |
汉语言文学 | 6 | 2年 | ||
小学教育 | 6 | 2年 | ||
科学教育 | 本科 | 6 | 2年 | |
汉语言文学 | 6 | 2年 | ||
小学教育 | 6 | 2年 | ||
学前教育 | 6 | 2年 | ||
艺术教育 | 3 | 2年 | ||
环境设计 | 4 | 2年 | ||
成都大学 | 护理 | 专科 | 6 | 2年 |
护理 | 本科 | 6 | 2年 |
国家开放大学
国家开放大学 | 专科 | 金融管理、法律事务、小学教育、学前教育、汉语言文学、汽车运用与维修技术、计算机信息管理、建筑工程技术、建设工程管理、道路桥梁工程技术、工程造价、水利水电工程管理、药学、护理、工商企业管理、会计、物流管理、行政管理、物业管理、社会工作、机电一体化技术、数控技术、旅游管理、酒店管理、计算机网络技术(网络管理方向)、城市轨道交通运营管理、人力资源管理 |
本科 | 金融学、法学、社会工作、小学教育、学前教育(学前教师教育方向、幼儿园管理方向)、英语(师资培养方向)、汉语言文学(含师范方向)、数学与应用数学、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、水利水电工程、工商管理、会计学、公共事业管理(卫生事业管理方向)、公共事业管理(学校管理方向)、行政管理、护理学 |
成教专业
学校 | 层次 | 专业 | 学制 | 学费/年 |
四川师范大学 | 专科 | 小学教育、工程造价(理)、学前教育、市场营销、汉语、会计、计算机应用技术(理)、艺术设计(艺术类) | 2.5年 | 文史1850 理工2050 艺术设计3000 美术音乐5000 |
本科 | 小学教育、学前教育、汉语言文学、英语、计算机科学与技术(理)、会计学、法学、环境设计、工商管理、公共事业管理、市场营销、财务管理、教育学、心理学、工程造价(理)、数学与应用数学(理)、音乐学、美术学 | 2.5年 | ||
四川开放大学 | 专科 | 法律事务、工程造价、工商企业管理、汉语、环境艺术设计、会计、建设工程管理、建筑经济管理、 健康管理、 经济信息管理、 酒店管理、 空中乘务、 老年服务与管理、 旅游管理、 美术教育、 农业经济管理、 市场营销、 文秘、 现代教育技术、 行政管理、 学前教育、 药品经营与管理、 音乐教育、 英语教育 园林工程技术 | 2.5年 | 环境艺术设计 2800一年, 健康管理 园林工程技术2050一年,其余1850一年 |
本科 | 财务管理、法学、土木工程、行政管理、 汉语言文学、金融学 |
|||
四川文理学院 | 专科 |
理科:工程造价、数学教育、应用电子技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、汽车运用与维修技术
文科:物业管理、会计、工商企业管理、市场营销、旅游管理、学前教育、小学教育、语文教育、体育教育、文秘、法律事务、老年服务与管理、人力资源管理
艺术(理/文):广告设计与制作、音乐教育 |
2.5年 |
文科:1700
理科:1800
艺术专科:1700 |
本科 |
法学:思想政治
教育学:学前教育、小学教育、体育教育
文学:汉语言文学、英语、历史学
理学:数学与应用数学、物理学
工学:计算机科学与技术、土木工程、机械电子工程
管理学:工程造价、财务管理、人力资源管理、行政管理
艺术类:音乐学、美术学
|
法学、教育学、文学1700
理学、工学、管理学1800
艺术类2500
|
||
西华 大学 |
专科 | 会计、旅游管理、学前教育、物流管理、电子商务、工程造价、市场营销、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、铁道交通运营管理、建筑工程技术、电气自动化技术、汽车制造与装配技术、水利水电建筑工程 | 2.5年 | 文科1850/年 理科2050/年 |
本科 |
工商管理、会计学、工程造价、学前教育、社会工作、财务管理、机械电子工程、汽车服务工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、电气工程及其自动化、
|