专业设置
四川自考物流管理(专升本W120209)专业课程设置与学分
来源: 发布日期:2021-04-22 14:36:32
四川自考物流管理(专升本W120209)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:W120209
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | 统考 |
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 统考 |
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 统考 |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 统考 |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 统考 |
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | 统考 |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 统考 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业选考课 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
15 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 82学分 |
注:2016年前未按原专业考试计划毕业的考生从2017年1月开始按此专业考试计划进行考试。
主考学校:西南交通大学 成都理工大学
主考学校:西南交通大学 成都理工大学