专业设置
四川自考本科财务管理(专业代码独立本科 W120204)专业课程设置
来源:盛腾教育 发布日期:2020-06-08 11:08:23
专业层次:专升本 原专业码: Y020261 新专业码: W120204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
4 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
5 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | 统考 |
6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | 统考 |
7 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | 统考 |
8 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | 统考 |
9 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | 统考 |
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考 |
11 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | 统考 |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
13 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
1 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 06270 | 技术经济学 | 4 | |
3 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合计 | 90学分以上 |
主考院校:成都理工大学
点击查看财务管理本科招生简章