专业设置
四川自考投资学(独立本科W020304)专业课程设置
来源:盛腾教育 发布日期:2018-07-12 15:24:39
四川自考投资学(独立本科W020304)专业课程设置
专业层次:专升本 原专业码:Y020177 Y020304 新专业码:W020304
专业层次:专升本 原专业码:Y020177 Y020304 新专业码:W020304
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00086 | 风险管理 | 5 | 统考 |
2 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
3 | 05175 | 税收筹划 | 5 | |
4 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
5 | 08019 | 理财学 | 4 | |
6 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
7 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业拓展课选考不低于9学分,不考英语(二)考生再选考14学分,共计23学分 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | |
16 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | |
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
18 | 00000 | 毕业论文(设计) | 10 | |
合计 | 83学分以上 |
主考学校:西南科技大学
点击查看投资学专业招生简章